Liphaephe tsa Titanium • Kereiti ea 12 • UNS R53400
Liphaephe tsa Titanium• Kereiti ea 12 • UNS R53400
| Mekhahlelo e Tšehelitsoeng | Kereiti ea 1, Kereiti ea 2, Kereiti ea 3, Kereiti ea 4, Kereiti ea 5, Kereiti ea 7, Kereiti ea 9, Kereiti ea 12, Kereiti ea 23, Kereiti ea 24, Kereiti ea 26, Kereiti ea 29 |
|---|---|
| GOST/BT e tšehelitsoeng | ВТ1-00, ВТ1-0, ВТ1-2, ВТ1-1, ВТ6, ПТ-7М, ВТ3-1, ПТ-3В, ВТ6С, ВТ6, ПТ-3В, ВТ6С |
| Maemo a Tlhahiso | AMS 4941/4942, ВТ1-0 (VT1-0), ASTM B861 (E se nang sekoli), ASTM B862 (E Welded), ASTM B338, |
| Bophara ba Kantle (OD) | 12.7 – 330 mm (Thupa e se nang seamless), 15.88 – 209 mm (Thupa e Welded) |
| Botenya ba Lebota (WT) | 0.4 – 10 mm (Thupa e se nang seamless), 0.5mm – 8mm (Thupa e Welded) |
| Bolelele | Jwalo ka kopo ya moreki |
| Taolo ea Boleng | 100% NDT (UT/ET), Teko ea Hydrostatic, MTC 3.1 (Setifikeiti sa Teko ea Mill) |
| Ho iketsetsa | Boholo bo ikhethileng, bolelele bo khethehileng, le qetello ea qetello (PE/BE) lia fumaneha |
Sebopeho sa Lik'hemik'hale (ka % ka boima)
| Sehlopha | Ti | Oksijene (O) | Fe | C | N | Mo | Ni | H | Tse ling |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boholo. | Boholo. | Boholo. | Boholo. | Boholo. | |||||
| Sehlopha sa 12 | Se setseng | 0.25 | 0.3 | 0.08 | 0.03 | 0.2-0.4 | 0.6-0.9 | 0.015 | |
Thepa ea Mechini le Kalafo ea Mocheso
| Sehlopha | Rp 0.2 Mpa | Rp 1.0 Mpa | Rm Mpa | A (%) | Boima (HRB) | Kalafo ea Mocheso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bonyane. | Bonyane. | Bonyane – Boholo. | Bonyane. | Boholo. | ||
| Sehlopha sa 12 | 345 | 483 | 18 | Annealed | ||
Boholo ba Tube bo Sebelisoang Hangata
| OD | Botenya (mm) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | 0.50 | 0.70 | 0.80 | 0.89 | 1.00 | 1.20 | 1.24 | 1.50 | 1.65 | 2.00 | 2.11 | 2.50 | 2.77 | 3.05 |
| 6.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 6.35 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 7.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 7.50 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 8.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9.53 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 10.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 11.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 12.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 12.70 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 13.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 14.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15.88 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 16.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 17.15 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 18.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19.05 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 20.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 21.34 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22.23 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 23.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 24.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 25.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 25.40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.67 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.90 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28.58 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 30.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 31.75 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 32.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 33.40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 35.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 36.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 38.10 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 42.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 44.50 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 48.26 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| 50.80 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||








